民主党YUKI TANABE TOP LINK CONTACT
八幡市議会議員田辺 勇気
プロフィール 政 策 データ 議会活動 議員活動
 
トップページ | データ|2005年選挙データ
2005年選挙データ
2004年選挙データ
データ
選挙記録
勇気のコラム
勇気のブログ
田辺勇気事務所へのお問合せ民主党市民クラブ直通電話はこちら
メールフォームでのお問合せはこちら
皆様からのご意見・ご感想・ご質問など、お待ちしております。

衆議院議員総選挙小選挙区結果(2005年9月11日執行)
京都第1区(北区、上京区、中京区、下京区、南区)
  伊吹文明 玉置一弥 穀田恵二   有権者数 投票率 投票者数 無効等
  自民 現 民主 現 共産 現          
北 区 28,018 17,468 15,384   95,297 65.30% 62,227 1,357
上京区 20,090 12,179 9,754   65,411 65.97% 43,153 1,130
中京区 24,161 15,726 11,710   82,004 64.44% 52,844 1,247
下京区 18,953 11,149 7,605   61,854 62.40% 38,597 890
南 区 21,626 12,041 10,644   75,222 60.28% 45,345 1,034
112,848 68,563 55,097   379,788 63.76% 242,166 5,658
京都第2区(左京区、山科区、東山区)
  前原誠司 山本朋広 原俊史   有権者数 投票率 投票者数 無効等
  民主 現 自民 新 共産 新          
左京区 38,180 31,228 16,069   129,076 67.47% 87,089 1,612
東山区 8,724 9,283 3,381   35,421 61.81% 21,895 507
山科区 26,891 28,819 9,898   108,193 61.83% 66,895 1,287
73,795 69,330 29,348   272,690 64.50% 175,879 3,406
京都第3区(伏見区、長岡京市、向日市、乙訓郡)
  泉健太 清水鴻一郎 石村和子   有権者数 投票率 投票者数 無効等
  民主 新 自民 新 共産 新          
伏見区 56,541 58,340 19,052   223,876 60.95% 136,461 2,528
向日市 12,140 11,670 5,361   44,423 66.87% 29,707 536
長岡京市 19,705 17,728 6,358   63,230 70.39% 44,506 715
大山崎町 3,863 3,691 1,480   12,497 73.25% 9,154 120
92,249 91,429 32,251   344,026 63.90% 219,828 3,899
京都第4区(右京区、西京区、亀岡市、北桑田郡、船井郡)
  中川泰宏 田中英夫 北神圭朗 成宮真理子 有権者数 投票率 投票者数 無効等
  自民 現 無所属 現 民主 新 共産 新        
右京区 31,021 17,945 30,967 16,929 155,355 63.76% 99,051 2,189
西京区 26,581 13,341 26,743 10,571 121,734 64.77% 78,849 1,613
亀岡市 8,629 27,573 10,732 4,613 74,718 69.98% 52,290 743
美山町 808 1,554 498 581 4,312 81.70% 3,523 82
園部町 1,961 4,923 1,641 923 12,652 76.48% 9,676 228
八木町 2,540 2,073 759 444 7,325 81.00% 5,933 117
丹波町 1,323 2,467 841 596 7,027 76.93% 5,406 179
日吉町 1,049 1,825 632 429 5,037 79.95% 4,027 92
瑞穂町 669 1,842 449 426 4,365 80.14% 3,498 112
和知町 611 1,493 288 193 3,285 81.34% 2,672 87
75,192 75,036 73,550 35,705 395,810 66.93% 264,925 5,442
京都第5区(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、与謝郡、天田郡、加佐郡)
  谷垣禎一 小林哲也 吉田早由美   有権者数 投票率 投票者数 無効等
  自民 現 民主 新 共産 新          
福知山市 22,854 8,813 4,268   53,803 67.96% 36,563 628
舞鶴市 27,768 15,878 5,565   74,063 68.09% 50,433 1,222
綾部市 12,421 5,737 3,352   31,762 69.23% 21,989 479
宮津市 7,761 3,565 1,900   18,633 72.40% 13,491 265
京丹後市 20,979 9,672 6,197   51,828 72.78% 37,722 874
三和町 1,801 619 403   3,713 77.57% 2,880 57
夜久野町 1,801 857 429   4,062 78.61% 3,193 106
大江町 2,297 640 741   4,709 79.80% 3,758 80
加悦町 2,919 1,014 783   6,333 76.38% 4,837 121
岩滝町 2,086 1,137 556   5,303 72.32% 3,835 56
伊根町 1,254 343 350   2,475 80.65% 1,996 49
野田川町 3,851 1,620 923   8,858 73.91% 6,547 153
107,792 49,895 25,467   265,542 70.51% 187,244 4,090
京都第6区(宇治市、城陽市、京田辺市、八幡市、綴喜郡、久世郡、相楽郡)
  山井和則 伊沢京子 矢口雅章   有権者数 投票率 投票者数 無効等
  民主 現 自民 新 共産 新          
宇治市 43,450 39,275 14,104   151,508 65.32% 98,961 2,132
城陽市 20,962 17,613 6,851   67,393 68.85% 46,403 977
八幡市 17,180 17,098 4,381   59,649 66.17% 39,467 808
京田辺市 14,785 14,131 3,336   47,316 69.43% 32,851 599
久御山町 3,878 4,034 859   13,727 65.20% 8,950 179
井手町 2,306 2,198 443   7,109 70.85% 5,037 90
宇治田原町 2,228 2,796 566   7,922 72.34% 5,731 141
山城町 2,568 2,167 504   7,385 72.76% 5,373 134
木津町 10,200 8,535 2,034   29,548 71.52% 21,134 365
加茂町 4,640 3,503 1,213   13,403 71.21% 9,544 188
笠置町 559 486 132   1,686 73.25% 1,235 58
和束町 1,374 1,678 315   4,493 77.45% 3,480 113
精華町 8,753 8,245 2,191   26,273 74.50% 19,573 384
南山城村 825 1,210 252   3,054 76.82% 2,346 59
133,708 122,969 37,181   440,466 68.13% 300,085 6,227

PAGE TOP
COPYRIGHT (C) TANABE YUKI ALL RIGHTS RESERVED.