民主党YUKI TANABE TOP LINK CONTACT
八幡市議会議員田辺 勇気
プロフィール 政 策 データ 議会活動 議員活動
 
トップページ | データ|2004年選挙データ
2005年選挙データ
2004年選挙データ
データ
選挙記録
勇気のコラム
勇気のブログ
田辺勇気事務所へのお問合せ民主党市民クラブ直通電話はこちら
メールフォームでのお問合せはこちら
皆様からのご意見・ご感想・ご質問など、お待ちしております。

第20回参議院議員通常選挙京都選挙区結果(2004年7月11日執行)
    投票率 福山哲郎(民主) 二之湯智(自民) 西山登紀子(共産) 無効 持帰・他
京都市 北区 52.36% 21,026 14,584 14,299 1,155 1
  上京区 54.83% 15,085 10,747 9,388 888 2
  中京区 52.96% 19,069 12,049 10,773 1,174 1
  下京区 51.06% 13,182 9,579 7,543 837 3
  南区 50.17% 14,043 12,042 10,274 1,149 2
第1区計   52.51% 82,405 59,001 52,277 5,203 9
京都市 左京区 55.77% 32,230 17,813 20,568 1,828 3
  東山区 51.31% 7,443 6,089 4,347 472 2
  山科区 49.71% 22,121 17,070 12,598 1,953 0
第2区計   52.79% 61,794 40,972 37,513 4,253 5
京都市 伏見区 48.57% 45,572 33,615 25,652 3,719 3
向日市   55.00% 10,671 6,513 6,429 553 0
長岡京市   57.79% 17,408 10,071 7,929 919 3
乙訓郡 大山崎町 61.97% 3,528 2,179 1,884 208 0
第3区計   51.58% 77,179 52,378 41,894 5,399 6
京都市 右京区 51.57% 30,750 24,605 19,639 1,911 0
  西京区 51.81% 28,194 19,002 13,821 1,563 1
亀岡市   54.02% 16,517 14,138 8,308 1,182 0
北桑田郡 京北町 71.80% 1,061 1,750 939 247 0
  美山町 79.20% 866 1,473 919 200 0
船井郡 園部町 66.13% 2,754 3,512 1,815 319 0
  八木町 69.40% 1,862 2,020 1,016 237 0
  丹波町 69.20% 1,519 2,073 1,060 245 0
  日吉町 73.50% 1,191 1,482 865 178 0
  瑞穂町 76.27% 924 1,365 889 178 0
  和知町 74.85% 777 1,085 508 151 0
第4区計   54.57% 86,415 72,505 49,779 6,411 1
福知山市   54.79% 11,790 11,135 5,727 735 0
舞鶴市   57.59% 17,311 16,383 7,430 1,794 2
綾部市   60.90% 7,595 6,782 4,328 732 1
宮津市   68.22% 4,589 4,793 2,541 1,038 2
京丹後市   60.67% 11,291 11,518 7,437 1,429 3
天田郡 三和町 73.89% 955 1,124 594 95 0
  夜久野町 73.24% 1,019 1,062 685 269 0
加佐郡 大江町 74.64% 998 1,428 995 125 0
与謝郡 加悦町 67.29% 1,390 1,696 1,004 189 0
  岩滝町 64.37% 1,433 1,187 721 106 0
  伊根町 78.69% 454 1,001 422 111 2
  野田川町 65.02% 2,206 2,165 1,098 268 0
第5区計   60.37% 61,031 60,274 32,982 6,891 10
宇治市   54.02% 37,288 22,811 18,098 3,068 0
城陽市   55.33% 18,020 10,578 8,079 916 0
八幡市   54.58% 15,077 9,852 6,106 1,436 0
京田辺市   56.59% 12,686 8,071 4,742 692 0
久世郡 久御山町 53.71% 3,287 2,537 1,252 281 1
綴喜郡 井手町 65.04% 1,918 1,900 645 176 0
  宇治田原町 63.16% 1,923 2,136 809 144 0
相楽郡 山城町 62.99% 2,135 1,569 758 206 0
  木津町 59.36% 8,911 4,437 2,809 536 0
  加茂町 60.73% 3,996 2,191 1,709 215 0
  笠置町 65.13% 436 397 178 104 0
  和束町 72.13% 1,143 1,388 609 131 0
  精華町 62.28% 8,007 4,602 2,896 475 0
  南山城村 65.84% 646 913 413 81 0
第6区計   56.41% 115,473 73,382 49,103 8,461 1
京都府計   54.60% 484,297 358,512 263,548 36,618 32

PAGE TOP
COPYRIGHT (C) TANABE YUKI ALL RIGHTS RESERVED.